Unsere TOPseller
Laserdrucker . Tintenstrahldrucker . Nadeldrucker . Thermotransfer . Festtinte . Farbsublimation
| Produktbezeichnung | Beschreibung | Listenpreis DM/Stück |
|||
| Laserdrucker | |||||
| Brother - HL-720 | max. 600 x 600 dpi; 6 Seiten s/w; 0,5 MB | 694,00 | |||
| Brother - HL-730 | max. 600 x 600 dpi; 6 Seiten s/w; 0,5 MB | 793,00 | |||
| Brother - HL-760 | max. 1200 x 600 dpi; 6 Seiten s/w; 1 MB | 893,00 | |||
| Brother - HL-1260e | max. 1200 x 600 dpi; 12 Seiten s/w; 2 MB | 2335,00 | |||
| Brother - HL-1660 | max. 1200 x 600 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 2839,00 | |||
| HP - LaserJet 6L | max. 600 x 600 dpi; 4 Seiten s/w; 1 MB | 899,60 | |||
| HP - LaserJet 6P | max. 600 x 600 dpi; 8 Seiten s/w; 2 MB | 1463,00 | |||
| HP - LaserJet 6MP | max. 600 x 600 dpi; 8 Seiten s/w; 3 MB | 1832,00 | |||
| HP - LaserJet 5 | max. 600 x 600 dpi; 12 Seiten s/w; 4 MB | 2280,00 | |||
| HP - LaserJet 5N | max. 600 x 600 dpi; 12 Seiten s/w; 4 MB | 2849,00 | |||
| HP - LaserJet 5M | max. 600 x 600 dpi; 12 Seiten s/w; 6 MB | 3377,00 | |||
| HP - LaserJet 4V | max. 600 x 600 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 3944,00 | |||
| HP - LaserJet 4MV | max. 600 x 600 dpi; 16 Seiten s/w; 12 MB | 5675,00 | |||
| HP - LaserJet 5Si | max. 600 x 600 dpi; 24 Seiten s/w; 4 MB | 5529,00 | |||
| HP - LaserJet 5SIMX | max. 600 x 600 dpi; 24 Seiten s/w; 12 MB | 7655,00 | |||
| HP - LaserJet 5C | max. 600 x 600 dpi; 16 Seiten s/w; 20 MB | 9239,00 | |||
| Lexmark - Optra E | max. 600 x 600 dpi; 6 Seiten s/w; 1 MB | 935,00 | |||
| Lexmark - Optra Ep | max. 600 x 600 dpi; 6 Seiten s/w; 2 MB | 1699,00 | |||
| Lexmark - Optra R+ | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 2482,00 | |||
| Lexmark - Optra Rn+ | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 2868,00 | |||
| Lexmark - Optra R+Pro | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 8 MB | 3167,00 | |||
| Lexmark - Optra RT+ | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 2878,00 | |||
| Lexmark - Optra Lx+ | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 4 MB | 3646,00 | |||
| Lexmark - Optra Lxn+ | max. 1200 x 1200 dpi; 16 Seiten s/w; 8 MB | 4389,00 | |||
| Lexmark - Optra N | max. 600 x 600 dpi; 24 Seiten s/w; 4 MB | 5372,00 | |||
| Lexmark - Optra N Pro | max. 600 x 600 dpi; 24 Seiten s/w; 8 MB | 6479,00 | |||
| NEC - LCR-S660 | max. 1200 x 600; 6 Seiten s/w | 599,00 | |||
| NEC - LCR-S860 | max. 1200 x 600; 8 Seiten s/w; 1 MB | 969,00 | |||
| Tektronix - Phaser 550 | max. 600 x 300 dpi; 14 Seiten s/w; 8 MB | 12995,00 | |||
| Tintenstrahldrucker | |||||
| Canon - BJ-30 | max. 720 x 360; 3 Seiten s/w | 299,00 | |||
| Canon - BJC240 | max. 720 x 360; 3,4 Seiten s/w | 309,00 | |||
| Canon - BJC-70 | max. 720 x 360; 4 Seiten s/w | 407,00 | |||
| Canon - BJC-4200 | max. 720 x 360; 5 Seiten s/w | 459,00 | |||
| Canon - BJC-4550 | max. 720 x 360; 5 Seiten s/w | 816,00 | |||
| Canon - BJC-5500 | max. 720 x 360; 7 Seiten s/w | 1621,00 | |||
| Canon - BJC-620 | max. 720 x 720; 3,4 Seiten s/w | 658,00 | |||
| Canon - BJ-300 | max. 720 x 360; 3 Seiten s/w | 999,00 | |||
| Canon - BJ-330 | max. 720 x 360; 3 Seiten s/w | 1318,00 | |||
| Canon - LBP-465 | max. 600 x 600; 4 Seiten s/w | 635,00 | |||
| HP - Deskjet 400C | max. 600 x 300 dpi; 3 Seiten s/w | 349,00 | |||
| HP - Deskjet 340C | max. 600 x 300 dpi; 3 Seiten s/w | 469,00 | |||
| HP - Deskjet 670C | max. 600 x 600 dpi; 5 Seiten s/w | 419,00 | |||
| HP - Deskjet 690C | max. 600 x 600 dpi; 5 Seiten s/w | 512,00 | |||
| HP - Deskjet 820Cxi | max. 600 x 600 dpi; 6,5 Seiten s/w | 599,00 | |||
| HP - Deskjet 870Cxi | max. 600 x 600 dpi; 8 Seiten s/w; 2,5 MB | 895,00 | |||
| HP - Deskjet 1600C | max. 600 x 600 dpi; 9 Seiten s/w; 4 MB | 2449,00 | |||
| HP - Deskjet 1600CM | max. 600 x 600 dpi; 9 Seiten s/w; 6 MB | 3575,00 | |||
| Tektronix - Phaser 140 | max. 360 x 360 dpi; 2 Seiten s/w; 8 MB | 2495,00 | |||
| Nadeldrucker | |||||
| NEC - P2X | max. 360 x 360; 200 Zeichen/Sek. | 270,00 | |||
| NEC - P3Q-T | max. 360 x 360; 192 Zeichen/Sek. | 677,00 | |||
| NEC - P62 | max. 360 x 360; 300 Zeichen/Sek. | 1160,00 | |||
| NEC - P72X | max. 360 x 360; 413 Zeichen/Sek. | 1450,00 | |||
| Thermotransfer | |||||
| Tektronix - Phaser 240 | max. 600 x 300 dpi; 4 Seiten s/w; 5 MB | 6995,00 | |||
| Festtinte | |||||
| Tektronix - Phaser 340 | max. 600 x 300 dpi; 4 Seiten; 8 MB | 9995,00 | |||
| Tektronix - Phaser 300i | max. 300 x 300 dpi; 1 Seite; 10 MB | 21995,00 | |||
| Farbsublimation | |||||
| Tektronix - Phaser 440 | max. 300 x 300 dpi; 1,1 Seiten s/w; 16 MB | 15495,00 | |||
| Tektronix - Phaser 480X | max. 300 x 300 dpi; 2,3 Seiten s/w; 32 MB | 29995,00 | |||
Alle Preise inklusive 15 % Mehrwertsteuer!
Laserdrucker . Tintenstrahldrucker . Nadeldrucker . Thermotransfer . Festtinte . Farbsublimation
.
Bestellung aufgeben
Zurück zur
Firmen-Homepage.
Demnächst werden Sie sich hier detaillierte Produktblätter zu jedem
Artikel anschauen können.