Unsere TOPseller
| Produktbezeichnung | Beschreibung | Listenpreis DM/Stück | ||
| Systeme mit Windows 95 | ||||
| CRS - Midi-T (Nr. 1) | AMD5K86,100; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 1637,00 | ||
| CRS - Midi-T (Nr. 2) | Intel P120 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 1689,00 | ||
| CRS - Midi-T (Nr. 3) | Intel P133 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 1759,00 | ||
| CRS - Midi-T (Nr. 4) | Intel P150 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 1799,00 | ||
| CRS - Midi-T (Nr. 5) | Intel P166 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 1914,00 | ||
| CRS - Midi-T (Nr. 6) | Intel P200 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2099,00 | ||
| CRS - Tower (Nr. 1) | Intel P166 MMX; 2,1 GB; 32 MB; 2 MB 3D; 16-f. CD | 2459,00 | ||
| CRS - Tower (Nr. 2) | Intel P200 MMX; 2,1 GB; 32 MB; 2 MB 3D; 16-f. CD | 2899,00 | ||
| Systeme mit Windows 95 und Word 7.0 (Aufpreis Office 97 - Std. 470,00 DM/Pro. 613,00 DM) | ||||
| Compaq - Deskpro (Nr. 1) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 8-f. CD; V50 Mon. | 2930,00 | ||
| Compaq - Deskpro (Nr. 2) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 8-f. CD; P50 Mon. | 3059,00 | ||
| Compaq - Deskpro (Nr. 3) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 8-f. CD; V70 Mon. | 3495,00 | ||
| Compaq - Deskpro (Nr. 4) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 8-f. CD; P70 Mon. | 3969,00 | ||
| Systeme mit Windows 95 und MS Word 97/Works 4.0 | ||||
| Fujitsu - Desktop (Nr. 1) | Intel P133 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 8-f. CD | 2199,00 | ||
| Fujitsu - Desktop (Nr. 2) | Intel P166 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2463,00 | ||
| Fujitsu - Desktop (Nr. 3) | Intel P200 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2594,00 | ||
| Fujitsu - Midi-T (Nr. 1) | Intel P133 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 8-f. CD | 2233,00 | ||
| Fujitsu - Midi-T (Nr. 2) | Intel P166 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2495,00 | ||
| Fujitsu - Midi-T (Nr. 3) | Intel P166 MMX; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2698,00 | ||
| Fujitsu - Midi-T (Nr. 4) | Intel P200 MMX; 2 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 3350,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 1) | Intel P166 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2550,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 2) | Intel P200 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2680,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 3) | Intel P166 MMX; 2,0 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2799,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 4) | Intel P200 MMX; 2,0 GB; 32 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 3599,00 | ||
| Systeme mit Windows NT 4.0 WS und MS Word 97/Works 4.0 | ||||
| Fujitsu - Tower (Nr. 5) | Intel P166 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2756,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 6) | Intel P200 MHz; 1,7 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2886,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 7) | Intel P166 MMX; 2,0 GB; 16 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 2999,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 8) | Intel P200 MMX; 2,0 GB; 32 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 3799,00 | ||
| Fujitsu - Tower (Nr. 9) | Intel P Pro 200 MHz ATX; 2,5 GB; 32 MB; 2 MB VGA; 16-f. CD | 4299,00 | ||
| Systeme mit Windows 95 | ||||
| HP - Desktop (Nr. 1) | Intel P133 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 1 MB VGA | 2330,00 | ||
| HP - Desktop (Nr. 2) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 1 MB VGA | 2878,00 | ||
| HP - Desktop (Nr.3) | Intel P166 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 1 MB VGA | 3300,00 | ||
| HP - Desktop (Nr. 4) | Intel P200 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 1 MB VGA | 3219,00 | ||
| HP - Mini-T | Intel P200 MHz; 1,6 GB; 16 MB; 1 MB VGA | 3317,00 | ||
| HP - Desktop (Nr. 5) | Intel P200 MHz; 2,5 GB; 32 MB; 1 MB VGA | 4759,00 | ||
Alle Preise inklusive 15 % Mehrwertsteuer!
Bestellung aufgeben
Zurück zur
Firmen-Homepage.
Demnächst werden Sie sich hier detaillierte Produktblätter zu jedem
Artikel anschauen können.