Unsere TOPseller
CD-ROM . CPUs . Festplatten . Motherboards . RAMs . Adaptec Controller . VGA-Karten .
| Produktbezeichnung | Beschreibung | Listenpreis DM/Stück |
|||
| CD-ROM | |||||
| Panasonic - 8-fach | 8-fach speed; E-IDE | 165,00 | |||
| Mitsumi - 8-fach | 8-fach speed; E-IDE | 163,00 | |||
| Panasonic - 12-fach | 12-fach speed; E-IDE | 183,80 | |||
| Toshiba - 12-fach | 12-fach speed; E-IDE | 183,00 | |||
| Torisan (Sanyo Group) | 16-fach speed; E-IDE | 183,00 | |||
| CPUs | |||||
| Intel Pentium 120 | 120 MHz | 229,00 | |||
| Intel Pentium 133 | 133 MHz | 295,00 | |||
| Intel Pentium 150 | 150 MHz | 349,00 | |||
| Intel Pentium 166 | 166 MHz | 469,00 | |||
| Intel Pentium 200 | 200 MHz | 592,00 | |||
| Intel Pentium Pro 200 | 200 MHz | 1173,00 | |||
| Intel Pentium MMX 166 | 166 MHz | 619,00 | |||
| Intel Pentium MMX 200 | 200 MHz | 1079,00 | |||
| AMD 5K86 PR133 | 100 MHz | 159,00 | |||
| AMD 5K86 PR166 | 133 MHz | 239,00 | |||
| Festplatten | |||||
| Fujitsu 1,2 | 1,2 GB; enh. IDE; 10 ms | 369,00 | |||
| Fujitsu 2,1 | 2,1 GB; enh. IDE; 10 ms | 425,00 | |||
| IBM Deskstar3 | 3,2 GB; enh. IDE; 9 ms | 485,00 | |||
| IBM Deskstar4 | 4,3 GB; enh. IDE; 9 ms | 674,00 | |||
| Quantum Fireball 2,1 | 2,1 GB; U-SCSI; 10,5 ms | 579,00 | |||
| Quantum Atlas | 4,55 GB; U-SCSI; 8 ms | 1578,00 | |||
| Fujitsu Allegro-3 (4,35) | 4,35 GB; U-SCSI-3; 8 ms | 1470,00 | |||
| Fujitsu Allegro-3 (9,1) | 9,1 GB; U-SCSI; 10 ms | 2482,00 | |||
| Motherboards | |||||
| Gigabyte GA-586S | 512KB Pentium PCI 75-200 MHz SIS5571 Chip BP | 189,00 | |||
| Gigabyte GA-586MS | 256KB Pentium PCI 75-200 MHz SIS5596 Chip+VGA on board, BP-ATX | 199,00 | |||
| Gigabyte GA-586ATC | 256KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 VX Chip BP | 214,80 | |||
| Gigabyte GA-586VX | 256KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 VX Chip BP Dimm mögl. | 222,00 | |||
| Gigabyte GA-586VX | 512KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 VX Chip BP Dimm mögl. | 236,00 | |||
| Gigabyte GA-586HX | 256KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 HX Chip BP | 246,00 | |||
| Gigabyte GA-586UX-512 | 512KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 HX Chip BP ATX | 269,00 | |||
| Gigabyte GA-586HX-512 | 512KB Pentium PCI 75-200 MHz Intel 82430 HX Chip BP | 263,00 | |||
| Gigabyte GA-586SVX | 256KB Pentium+Creative Labs Vibra 16 Chip on board-ATX | 317,00 | |||
| Gigabyte GA-586NX | 256KB Pentium-Pro PCI 150-200 MHz Intel 82440 FX Chip BP, ATX | 450,00 | |||
| Gigabyte GA-586DX | 512KB Pentium PCI 75-200 MHz AHA2940UW SCSI controller on board ATX | 534,00 | |||
| Gigabyte GA-686DX | Dual-Pentium-Pro PCI 150-200 MHz enh. E-IDE Intel Natoma Chip ATX | 633,00 | |||
| PC Chips MB 919 | 486board VLB/PCI, EIDE controller 1x par., 2x ser., 256 KB Cache | 133,00 | |||
| PC Chips MB 519 | Pentium PC 75-200 MHz, enh. E-IDE Opti-Chip BP, 256 KB Cache | 147,00 | |||
| PC Chips MB 5370 | Pentium PC 75-200 MHz, enh. E-IDE VX-Pro Chip 512 KB Cache Dimm mögl. | 160,00 | |||
| RAMs | |||||
| 8 MB | 2 M x 32; 60 ns | 87,00 | |||
| 16 MB | 4 M x 32; 60 ns | 160,00 | |||
| 32 MB | 8 M x 32; 60 ns | 313,00 | |||
| 8 MB EDO | 2 M x 32; 60 ns; EDO | 83,00 | |||
| 16 MB EDO | 4 M x 32; 60 ns; EDO | 154,00 | |||
| 32 MB EDO | 8 M x 32; 60 ns; EDO | 299,00 | |||
| 64 MB | 16 M x 32; 60 ns; EDO | 835,00 | |||
| Adaptec Controller | |||||
| AVA 1505-Kit | mit EZSCSI Light Retail | 109,00 | |||
| AVA 1515-Kit | mit EZSCSI Retail Pack | 187,00 | |||
| AVA 2920-Kit | Retail Pack | 309,00 | |||
| AVA 2940-Single | OEM | 349,00 | |||
| AVA 1540-CP | ISA Host Adapter ohne Software | 334,80 | |||
| AVA 2940-AU Single | 358,80 | ||||
| AVA 2940-UW Single | 442,80 | ||||
| AVA 1542-CP/GE Kit | Retail Pack | 474,00 | |||
| AVA 2940-AU Kit | Retail Pack | 546,00 | |||
| AVA 2940-UW Kit | Retail Pack | 633,00 | |||
| VGA-Karten | |||||
| ATI - Videocharger 1 MB | EDO-DRAM | 66,00 | |||
| ATI - Videocharger 2 MB | EDO-DRAM | 93,00 | |||
| ATI - TV-Tuner | inkl. Zubehör-Empfehl. PC | 199,00 | |||
| ATI - 3D Xpression | 2 MB SGRAM, RAGE II | 169,00 | |||
| ATI - 3D Charger | 2 MB EDO RAM, RAGE II+ | 142,80 | |||
| ATI - 3D Charger | 2 MB U-EDO RAM, RAGE II+ | 162,00 | |||
| ATI - 3D Charger | 4 MB EDO RAM, RAGE II+ | 186,00 | |||
| ATI - 3D Xpression | + 2 MB SDRAM, 170 MHz + TV | 202,80 | |||
| ATI - 3D Xpression | + 2 MB SDRAM, 170 MHz + TV | 250,80 | |||
| ATI - 3D Pro Turbo | 4 MB SGRAM inkl. PC2TV | 269,00 | |||
| ATI - 3D Pro Turbo | 8 MB SGRAM inkl. PC2TV | 390,00 | |||
| HERCULES - Stringray Video | 2 MB EDO ARK2000MT | 93,00 | |||
| HERCULES - Terminator Video | 2 MB EDO Trio 64V+ | 97,00 | |||
| HERCULES - Dynamite 128 | 2 MB DRAM ET-6000 | 160,00 | |||
| HERCULES - Terminator 3D | 2 MB EDO S3 Virge | 147,00 | |||
| HERCULES - Terminator 3D | 2 MB EDO DRAM S3 Virge DX | 206,00 | |||
| HERCULES - Terminator 3D | 4 MB EDO RAM S3 Virge | 183,00 | |||
| HERCULES - Dynamite 128 | 4 MB RAM ET-6000 | 223,00 | |||
| ELSA - Winner 1000 V/2 | 2 MB EDO DRAM | 115,00 | |||
| ELSA - Winner 2000 AVI 3D | 2 MB VRAM S3 VX | 309,00 | |||
| ELSA - Winner 2000 AVI 3D | 4 MB VRAM S3 VX | 430,00 | |||
| MIRO - Video 22SD | 2 MB EDO DRAM Trio64V+ | 89,00 | |||
| MIRO - Crystal VR2000 | 2 MB VRAM S3 Virge VX | 322,00 | |||
| MIRO - Crystal VR4000 | 4 MB VRAM S3 Virge VX | 438,00 | |||
| DIAMOND - Video 2201 | 2 MB EDO RAM Trio64V+ | 89,00 | |||
| DIAMOND - Stealth 3D 2000 | 2 MB EDO RAM S3 Virge | 107,00 | |||
| DIAMOND - 3D 2240 | 2 MB EDO RAM S3 Virge | 147,00 | |||
| DIAMOND - Monster 3D fx | 4 MB EDO RAM | 344,00 | |||
| DIAMOND - Fire GL 1000 | 8 MB SGRAM 220 MHz | 673,00 | |||
Alle Preise inklusive 15 % Mehrwertsteuer!
. CD-ROM . CPUs . Festplatten . Motherboards . RAMs . Adaptec Controller . VGA-Karten .
.
Bestellung aufgeben
Zurück zur
Firmen-Homepage.
Demnächst werden Sie sich hier detaillierte Produktblätter zu jedem
Artikel anschauen können.